Stichting Comité Loosdrechtweek
INTERNATIONALE LOOSDRECHTWEEK 2007 PAMPUS Silver

Series Place Sail No Owner Helm Club Code Series Points Race 1 A-B Race 2 C-D Race 3 A-C Race 4 B-D Race 5 B-C Race 6 A-D Race 7
1 154 Jan Siemons Linda de Vries Vrijbuiter B 20   15 DNC27   4   1
2 354 R.de Ruiter de Wildt W. Nunnikhoven KWVL B 27   12   12   25 3
3 427 Andre van Galen J.B.Heukensfeldt HWH/KWVL B 29 10     18 15   4
4 404 Doris Meyers Sander Meyers KWVL B 31   19   2   24 10
5 80 Mark Neeleman Gerard vd Krogt   B 32 DNC27     DNC27 3   2
6 399 Piet Keijzer Nela Keijzer-Sikkens KWVL B 32   14 OCS27   10   8
7 356 Theo van Driessel   KWVL B 33   9 12   19   12
8 448 Hans Rietdijk Runo/Sietse   B 34 9   18     14 11
9 274 Paul Kok Lindy Margadant KWVL B 35 DNC27   9     20 6
10 451 Rolf Kurpershoek   KWVL B 39   DNC27   19   13 7
11 414 Steven Vis Peter Bakkenist KWVL B 41 18     10 13   21
12 361 Joep Kuhlwilm Jan P.Heemskerk KWVL B 42   11 OCS27   18   13
13 407 Frans Hessing Rob Brouwer HWH B 44 19   7     18 20
14 331 H. Coops W. Leene KWVL B 46 DNC27     DNC27 14   5
15 320 Michael Strauss Coen de B/vd Wijngaard HWH B 47   21   17   26 9
16 429 Jan Schouten L. de Vries HWH B 49 17   17     21 15
17 420 M. Breggeman J. Breggeman Vrijbuiter B 53   20 14   20   19
18 411 Bob Louet Feisser Wilfred Stutterheim KWVL B 55   17   16   22 23
19 383 Paul Monking Gijs Maks KWVL B 55 20   19     16 22
20 385 Henk Zwiers Evert Romkes KWVL B 56   DNC27   DNC27   15 14
21 97 Hans van Heeswijk Max van Heeswijk HWh B 57 DNC27     11 22   24
22 335 Iman Damste Wout van West KWVL B 58   18 13   DNC27   DNC27
23 47 Chris Vlek Rutger J. Vlek KWVL B 66 DNC27   DNC27     23 16
24 150 Theo Kort Paul Henri HWH B 66   22 DNC27   DNC27   17
25 406 Rob Boogaard Max Versluis KWVL B 66   DNC27 DNC27   21   18
26 390 Gerard Holla Femke Drenth HWH B 81 DNC27     DNC27 DNC27   DNC27

Sail100 zo 22 jul 07 13:39